PMP®认证培训课程
PMP®认证介绍
PMP®(Project Management Professional)是项目管理领域最具权威性和认可度的认证,由项目管理协会(PMI®)颁发。全球近150万PMP®持证人,其中中国近70万。
PMP®核心价值
- 高薪回报:PMP®持证人士平均薪酬显著高于非持证同行
- 职业通行证:全球企业招聘优先考虑乃至必备要求
- 战略翻译官:连接战略与执行的关键纽带
考试概览
| 考试时长 | 230分钟(180题) |
| 题型 | 单选题+少量多选题,中英文对照 |
| 考试内容 | 人员33%、过程41%、商业环境26% |
| 报考要求 | 本科36个月经验/大专60个月经验+35小时培训 |
课程目录
课程名称 | 二级目录 | 三级目录 | 章节内容 | 时长 |
PMP考前培训 | 领域一:人员 | 任务一:制定共同愿景 | 执行整合能力 | 1:58 |
管理和领导 | 2:06 | |||
课前思考 | 4:25 | |||
项目经理的能力 | 1:07 | |||
领导力风格 | 2:04 | |||
项目管理生命周期--执行过程组 5.输出:团队绩效评价 | 2:47 | |||
项目管理生命周期--执行过程组1.课前思考题 | 1:09 | |||
项目管理生命周期--执行过程组12.过程:建设团队 | 3:15 | |||
任务二:管理冲突 | 项目管理生命周期--执行过程组17.工具:冲突管理 | 6:42 | ||
任务三:领导项目团队 | 执行整合能力 | 1:58 | ||
管理和领导 | 2:06 | |||
职业道德规范 | 1:47 | |||
领导力风格 | 2:04 | |||
项目管理生命周期--执行过程组 5.输出:团队绩效评价 | 2:47 | |||
项目管理生命周期--执行过程组1.课前思考题 | 1:09 | |||
项目管理生命周期--执行过程组10.工具:预分派&谈判&虚拟团队 | 4:12 | |||
项目管理生命周期--执行过程组11.输出:资源日历 | 1:32 | |||
项目管理生命周期--执行过程组12.过程:建设团队 | 3:15 | |||
项目管理生命周期--执行过程组13.塔克曼阶梯理论 | 1:53 | |||
项目管理生命周期--执行过程组14.工具:激励 | 4:30 | |||
项目管理生命周期--执行过程组15.工具:集中办公&认可与奖励&培训 | 1:59 | |||
项目管理生命周期--执行过程组16.过程:管理团队 | 4:08 | |||
项目管理生命周期--执行过程组2.过程:指导与管理项目工作 | 4:57 | |||
项目管理生命周期--执行过程组9.过程:获取资源 | 1:56 | |||
任务四:争取利益相关方的参与 | 监督干系人参与 | 2:32 | ||
工具:沟通方法&干系人参与评估矩阵 | 6:09 | |||
输出:干系人参与计划 | 2:12 | |||
过程:规划干系人参与 | 1:46 | |||
项目管理生命周期--执行过程组25.过程:管理干系人参与 | 2:36 | |||
任务五:协调利益相关方的期望 | 工具:沟通方法&干系人参与评估矩阵 | 6:09 | ||
输出:干系人参与计划 | 2:12 | |||
过程:规划干系人参与 | 1:46 | |||
过程:收集需求 | 1:50 | |||
项目管理生命周期--执行过程组20.过程:管理沟通 | 1:13 | |||
项目管理生命周期--执行过程组21.工具:沟通技巧 | 2:30 | |||
任务六:管理利益相关方期望 | 监督干系人参与 | 2:32 | ||
过程:监督沟通 | 3:06 | |||
工具:决策 | 4:24 | |||
工具:变更控制工具 | 0:56 | |||
输入:变更请求 | 2:42 | |||
过程:实施整体变更控制 | 1:28 | |||
工具:沟通方法&干系人参与评估矩阵 | 6:09 | |||
输出:干系人参与计划 | 2:12 | |||
过程:规划干系人参与 | 1:46 | |||
项目管理生命周期--执行过程组25.过程:管理干系人参与 | 2:36 | |||
任务七:帮助确保知识转移 | 5.敏捷转型和持续改进.mov | 9:52 | ||
收尾过程组 1.课前思考 | 0:38 | |||
收尾过程组 2.过程:结束项目或阶段 | 8:34 | |||
收尾过程组 3.输出:最终报告&经验教训登记册 | 4:11 | |||
收尾过程组 4.收尾过程组知识点总结 | 1:21 | |||
项目管理生命周期--执行过程组26.执行过程组知识点总结 | 1:13 | |||
项目管理生命周期--执行过程组4.过程:管理项目知识 | 4:13 | |||
项目管理生命周期--执行过程组5.工具:知识管理&信息管理 | 2:22 | |||
任务八:规划和管理沟通 | 工具:沟通方法&干系人参与评估矩阵 | 6:09 | ||
沟通需求分析&沟通技术&沟通模型 | 7:21 | |||
输出:沟通管理计划 | 2:38 | |||
过程:规划沟通管理 | 6:42 | |||
项目管理生命周期--执行过程组20.过程:管理沟通 | 1:13 | |||
项目管理生命周期--执行过程组21.工具:沟通技巧 | 2:30 | |||
过程:监督沟通 | 3:06 | |||
领域二:过程 | 任务一:制定综合项目管理计划并规划交付 | 工具:假设条件和制约因素分析-SWOT分析-会议 | 8:02 | |
工具:威胁&机会应对策略 | 3:10 | |||
工具:整体项目风险应对策略&应急应对策略 | 2:26 | |||
工具:概率和影响矩阵&层级型 | 7:19 | |||
工具:模拟&敏感性分析&决策树分析 | 7:03 | |||
工具:沟通方法&干系人参与评估矩阵 | 6:09 | |||
工具:自制或外购分析&供方选择分析 | 3:33 | |||
沟通需求分析&沟通技术&沟通模型 | 7:21 | |||
规划过程组知识点总结 | 1:24 | |||
输入:组织过程资产之总价合同 | 10:51 | |||
输入:组织过程资产之成本补偿类合同 | 7:04 | |||
输入:组织过程资产值工料合同&不确定交付和数量合同 | 5:57 | |||
输出:干系人参与计划 | 2:12 | |||
输出:沟通管理计划 | 2:38 | |||
输出:采购策略&招标文件&采购工作说明书&供方选择标准 | 5:22 | |||
输出:风险登记册 | 4:07 | |||
输出:风险管理计划 | 5:21 | |||
过程:实施定性风险分析 | 3:41 | |||
过程:实施定量风险分析 | 3:39 | |||
过程:规划干系人参与 | 1:46 | |||
过程:规划沟通管理 | 6:42 | |||
过程:规划采购管理 | 2:35 | |||
过程:规划风险应对 | 2:32 | |||
过程:规划风险管理 | 6:54 | |||
过程:识别风险 | 5:56 | |||
风险控制流程 | 3:18 | |||
14.过程:规划进度管理 | 2:00 | |||
15.过程:定义活动 | 2:15 | |||
16.工具:滚动式规划 | 1:31 | |||
17.输出:里程碑清单 | 1:50 | |||
18.过程:排列活动顺序 | 3:01 | |||
19.工具:紧前关系绘图法 | 4:12 | |||
20.工具:确定和整合依赖关系 | 2:03 | |||
21.工具:提前量和滞后量 | 1:16 | |||
22.过程:估算活动持续时间 | 3:39 | |||
23.工具:类比&参数&三点&自下而上估算 | 4:45 | |||
24.工具:储备分析 | 1:19 | |||
25.过程:制定进度计划 | 2:16 | |||
26.工具:关键路径法 | 13:37 | |||
27.工具:资源优化&数据分析&进度压缩 | 5:06 | |||
28.输出:项目进度计划&进度基准 | 3:36 | |||
29..规划过程组:闯关题2 | 32:25:00 | |||
30.过程:规划成本管理 | 5:24 | |||
31.过程:估算成本 | 1:20 | |||
32.输出:成本估算 | 2:02 | |||
33.过程:制定预算 | 1:06 | |||
34.工具:储备分析&资金限制平衡 | 2:17 | |||
35.输出:成本基准&项目资金需求 | 4:06 | |||
36.过程:规划质量管理 | 1:27 | |||
37.工具:成本收益分析&质量成本 | 2:22 | |||
38.工具:流程图&逻辑数据模型&矩阵图&思维导图 | 1:53 | |||
39.过程:规划资源管理 | 1:20 | |||
40.工具:层级型&责任分配矩阵&文本型 | 4:18 | |||
41.输出:资源管理计划&团队章程 | 1:30 | |||
42.过程:估算活动资源 | 1:09 | |||
43.输出:资源需求、估计依据和资源分解结构 | 12:09 | |||
输出:资源需求、估算依据和资源分解结构 | 1:35 | |||
工具:名义小组技术&观察&引导&原则法 | 4:51 | |||
工具:数据收集&数据表现 | 4:04 | |||
章节导入思考题 | 1:21 | |||
输出:WBS&WBS词典 | 2:57 | |||
输出:需求文件&需求跟踪矩阵 | 2:39 | |||
输出:项目管理计划 | 3:54 | |||
输出:项目范围说明书 | 0:42 | |||
过程:创建WBS | 2:20 | |||
过程:制定项目管理计划 | 3:20 | |||
过程:定义范围 | 1:21 | |||
过程:收集需求 | 1:50 | |||
过程:规划范围管理 | 4:28 | |||
项目管理生命周期--启动过程组1.课前思考 | 1:52 | |||
项目管理生命周期--启动过程组10.输出:项目章程、假设日志 | 2:07 | |||
项目管理生命周期--启动过程组11.项目章程的内容 | 3:07 | |||
项目管理生命周期--启动过程组12.项目启动会 | 3:04 | |||
项目管理生命周期--启动过程组2.过程:制定项目章程 | 6:20 | |||
项目管理生命周期--启动过程组3.输入:商业文件&协议 | 3:52 | |||
项目管理生命周期--启动过程组9.工具:专家判断.头脑风暴.引导 | 4:29 | |||
任务二:制定并管理项目范围 | 过程:控制范围 | 2:30 | ||
过程:确认范围 | 2:07 | |||
沟通需求分析&沟通技术&沟通模型 | 7:21 | |||
35.输出:成本基准&项目资金需求 | 4:06 | |||
43.输出:资源需求、估计依据和资源分解结构 | 12:09 | |||
输出:资源需求、估算依据和资源分解结构 | 1:35 | |||
工具:名义小组技术&观察&引导&原则法 | 4:51 | |||
工具:数据收集&数据表现 | 4:04 | |||
输出:WBS&WBS词典 | 2:57 | |||
输出:需求文件&需求跟踪矩阵 | 2:39 | |||
输出:项目范围说明书 | 0:42 | |||
过程:创建WBS | 2:20 | |||
过程:定义范围 | 1:21 | |||
过程:收集需求 | 1:50 | |||
过程:规划范围管理 | 4:28 | |||
任务三:帮助确保基于价值的交付 | 1.项目生命周期.mov | 11:53 | ||
2.敏捷思想原则.mov | 20:47 | |||
4.敏捷项目管理流程(上1).mp4 | 8:33 | |||
4.敏捷项目管理流程(上2).mp4 | 12:04 | |||
4.敏捷项目管理流程(上).mp4 | 20:37 | |||
4.敏捷项目管理流程(下).mp4 | 16:06 | |||
4.敏捷项目管理流程(中).mp4 | 20:55 | |||
5.敏捷转型和持续改进.mov | 9:52 | |||
项目管理生命周期--启动过程组10.输出:项目章程、假设日志.mov | 2:07 | |||
项目管理生命周期--启动过程组11.项目章程的内容.mov | 3:07 | |||
项目管理生命周期--启动过程组2.过程:制定项目章程.mov | 6:20 | |||
项目管理生命周期--启动过程组3.输入:商业文件&协议.mov | 3:52 | |||
项目管理生命周期--启动过程组4.商业文件内容:商业论证,项目收益管理计划.mov | 9:05 | |||
项目管理生命周期--启动过程组5.商业模式画布.mov | 5:45 | |||
项目管理生命周期--启动过程组6.财务测量指标.mov | 3:32 | |||
项目管理生命周期--启动过程组7.净现值(NPV)的计算.mov | 7:04 | |||
项目管理生命周期--启动过程组8.投资回报率(ROI)的计算.mov | 4:57 | |||
任务四:规划和管理资源 | 过程:控制资源 | 3:23 | ||
输出:资源需求、估算依据和资源分解结构 | 1:35 | |||
39.过程:规划资源管理 | 1:20 | |||
40.工具:层级型&责任分配矩阵&文本型.mp4 | 4:18 | |||
41.输出:资源管理计划&团队章程.mp4 | 1:30 | |||
42.过程:估算活动资源.mp4 | 1:09 | |||
43.输出:资源需求、估计依据和资源分解结构.mp4 | 12:09 | |||
输出:资源需求、估算依据和资源分解结构 | 1:35 | |||
项目管理生命周期--执行过程组 5.输出:团队绩效评价 | 2:47 | |||
项目管理生命周期--执行过程组10.工具:预分派&谈判&虚拟团队 | 4:12 | |||
项目管理生命周期--执行过程组11.输出:资源日历 | 1:32 | |||
项目管理生命周期--执行过程组12.过程:建设团队 | 3:15 | |||
项目管理生命周期--执行过程组13.塔克曼阶梯理论 | 1:53 | |||
项目管理生命周期--执行过程组14.工具:激励 | 4:30 | |||
项目管理生命周期--执行过程组15.工具:集中办公&认可与奖励&培训 | 1:59 | |||
项目管理生命周期--执行过程组16.过程:管理团队 | 4:08 | |||
项目管理生命周期--执行过程组2.过程:指导与管理项目工作 | 4:57 | |||
项目管理生命周期--执行过程组9.过程:获取资源 | 1:56 | |||
任务五:规划和管理采购 | 工具:审计&绩效审查&索赔管理 | 3:25 | ||
过程:控制采购 | 4:37 | |||
工具:自制或外购分析&供方选择分析 | 3:33 | |||
输入:组织过程资产之总价合同 | 10:51 | |||
输入:组织过程资产之成本补偿类合同 | 7:04 | |||
输入:组织过程资产值工料合同&不确定交付和数量合同 | 5:57 | |||
输出:采购策略&招标文件&采购工作说明书&供方选择标准 | 5:22 | |||
过程:规划采购管理 | 2:35 | |||
项目管理生命周期--执行过程组23.过程-实施采购 | 1:09 | |||
项目管理生命周期--执行过程组24.工具:投标人会议&建议书评价&广告&谈判 | 4:28 | |||
任务六:规划和管理财务 | 工具:挣值分析(上) | 3:37 | ||
工具:挣值分析(下) | 10:54 | |||
工具:挣值分析(中) | 11:01 | |||
过程:控制成本 | 4:48 | |||
项目预测的挣值计算 | 10:54 | |||
输入:组织过程资产之成本补偿类合同 | 7:04 | |||
30.过程:规划成本管理 | 5:24 | |||
31.过程:估算成本.mp4 | 1:20 | |||
32.输出:成本估算.mp4 | 2:02 | |||
33.过程:制定预算.mp4 | 1:06 | |||
34.工具:储备分析&资金限制平衡.mp4 | 2:17 | |||
35.输出:成本基准&项目资金需求.mp4 | 4:06 | |||
37.工具:成本收益分析&质量成本.mp4 | 2:22 | |||
项目管理生命周期--启动过程组6.财务测量指标.mov | 3:32 | |||
项目管理生命周期--启动过程组7.净现值(NPV)的计算.mov | 7:04 | |||
项目管理生命周期--启动过程组8.投资回报率(ROI)的计算.mov | 4:57 | |||
任务七:规划和优化产品以及可交付物的质量 | 工具:储备分析&审计&会议 | 4:51 | ||
工具:审计&绩效审查&索赔管理 | 3:25 | |||
工具:核查表&控制图 | 5:32 | |||
过程:控制质量 | 3:30 | |||
36.过程:规划质量管理 | 1:27 | |||
37.工具:成本收益分析&质量成本.mp4 | 2:22 | |||
38.工具:流程图&逻辑数据模型&矩阵图&思维导图.mp4 | 1:53 | |||
项目管理生命周期--执行过程组6.过程:管理质量 | 3:05 | |||
项目管理生命周期--执行过程组7.工具:核对单&因果图&直方图&散点图 | 4:26 | |||
项目管理生命周期--执行过程组8.工具:审计&面向X的设计 | 3:14 | |||
任务八:规划和管理进度计划 | 过程:控制进度.mp4 | 1:36 | ||
14.过程:规划进度管理.mp4 | 2:00 | |||
15.过程:定义活动.mp4 | 2:15 | |||
16.工具:滚动式规划.mp4 | 1:31 | |||
17.输出:里程碑清单.mp4 | 1:50 | |||
18.过程:排列活动顺序.mp4 | 3:01 | |||
19.工具:紧前关系绘图法.mp4 | 4:12 | |||
20.工具:确定和整合依赖关系.mp4 | 2:03 | |||
21.工具:提前量和滞后量.mp4 | 1:16 | |||
22.过程:估算活动持续时间.mp4 | 3:39 | |||
23.工具:类比&参数&三点&自下而上估算.mp4 | 4:45 | |||
25.过程:制定进度计划.mp4 | 2:16 | |||
26.工具:关键路径法.mp4 | 13:37 | |||
27.工具:资源优化&数据分析&进度压缩.mp4 | 5:06 | |||
28.输出:项目进度计划&进度基准.mp4 | 3:36 | |||
任务九:评估项目状态 | 监控过程组知识点总结 | 1:40 | ||
工具:储备分析&审计&会议 | 4:51 | |||
工具:审计&绩效审查&索赔管理 | 3:25 | |||
工具:挣值分析(上) | 3:37 | |||
工具:挣值分析(下) | 10:54 | |||
工具:挣值分析(中) | 11:01 | |||
工具:核查表&控制图 | 5:32 | |||
监督干系人参与 | 2:32 | |||
过程:控制成本 | 4:48 | |||
过程:控制质量 | 3:30 | |||
过程:控制资源 | 3:23 | |||
过程:控制采购 | 4:37 | |||
过程:监督沟通 | 3:06 | |||
过程:监督风险 | 3:30 | |||
项目预测的挣值计算 | 10:54 | |||
工具:决策.mp4 | 4:24 | |||
输出:资源需求、估算依据和资源分解结构 | 1:35 | |||
过程:控制范围.mp4 | 2:30 | |||
过程:控制进度.mp4 | 1:36 | |||
过程:确认范围.mp4 | 2:07 | |||
工具:变更控制工具 | 0:56 | |||
课前思考 | 0:56 | |||
输入:变更请求 | 2:42 | |||
过程:实施整体变更控制 | 1:28 | |||
过程:监控项目工作 | 2:00 | |||
任务十:管理项目收尾 | 收尾过程组 1.课前思考 | 0:38 | ||
收尾过程组 2.过程:结束项目或阶段 | 8:34 | |||
收尾过程组 3.输出:最终报告&经验教训登记册 | 4:11 | |||
收尾过程组 4.收尾过程组知识点总结 | 1:21 | |||
领域三:业务环境 | 任务一:定义并建立项目治理 | 3.敏捷组织打造.mov | 31:28:00 | |
引论 10.组织级项目管理(OPM) | 2:38 | |||
引论 12.项目集和项目组合 | 4:14 | |||
引论 14.组织级项目管理知识点总结 | 2:01 | |||
项目环境 3.项目管理办公室.mp4 | 8:39 | |||
项目环境 4.治理.mp4 | 2:43 | |||
任务二:规划和管理项目的合规性 | 工具:储备分析&审计&会议 | 4:51 | ||
工具:审计&绩效审查&索赔管理 | 3:25 | |||
工具:核查表&控制图 | 5:32 | |||
过程:控制质量 | 3:30 | |||
过程:控制采购 | 4:37 | |||
职业道德规范 | 1:47 | |||
项目管理生命周期--执行过程组6.过程:管理质量 | 3:05 | |||
项目管理生命周期--执行过程组7.工具:核对单&因果图&直方图&散点图 | 4:26 | |||
项目管理生命周期--执行过程组8.工具:审计&面向X的设计 | 3:14 | |||
任务三:管理和控制变更 | 工具:决策.mp4 | 4:24 | ||
工具:变更控制工具 | 0:56 | |||
输入:变更请求 | 2:42 | |||
过程:实施整体变更控制 | 1:28 | |||
任务四:消除障碍并管理问题 | 过程:监控项目工作 | 2:00 | ||
项目管理生命周期--执行过程组 3.输出:问题日志 | 2:23 | |||
项目管理生命周期--执行过程组22.过程:实施风险应对 | 1:09 | |||
任务五:规划和管理风险 | 过程:监督风险 | 3:30 | ||
工具:假设条件和制约因素分析-SWOT分析-会议 | 8:02 | |||
工具:威胁&机会应对策略 | 3:10 | |||
工具:整体项目风险应对策略&应急应对策略 | 2:26 | |||
工具:概率和影响矩阵&层级型 | 7:19 | |||
工具:模拟&敏感性分析&决策树分析 | 7:03 | |||
输出:风险登记册 | 4:07 | |||
输出:风险管理计划 | 5:21 | |||
过程:实施定性风险分析 | 3:41 | |||
过程:实施定量风险分析 | 3:39 | |||
过程:规划风险应对 | 2:32 | |||
过程:规划风险管理 | 6:54 | |||
过程:识别风险 | 5:56 | |||
风险控制流程 | 3:18 | |||
项目管理生命周期--执行过程组22.过程:实施风险应对 | 1:09 | |||
任务六:持续改进 | 5.敏捷转型和持续改进.mov | 9:52 | ||
工具:储备分析&审计&会议 | 4:51 | |||
工具:审计&绩效审查&索赔管理 | 3:25 | |||
工具:核查表&控制图 | 5:32 | |||
过程:控制质量 | 3:30 | |||
收尾过程组 3.输出:最终报告&经验教训登记册 | 4:11 | |||
项目管理生命周期--执行过程组6.过程:管理质量 | 3:05 | |||
项目管理生命周期--执行过程组7.工具:核对单&因果图&直方图&散点图 | 4:26 | |||
项目管理生命周期--执行过程组8.工具:审计&面向X的设计 | 3:14 | |||
任务七:为组织变更提供支持 | 3.敏捷组织打造.mov | 31:28:00 | ||
5.敏捷转型和持续改进.mov | 9:52 | |||
引论 10.组织级项目管理(OPM) | 2:38 | |||
引论 12.项目集和项目组合 | 4:14 | |||
引论 14.组织级项目管理知识点总结 | 2:01 | |||
项目环境 2.组织结构.mp4 | 9:29 | |||
项目环境 3.项目管理办公室.mp4 | 8:39 | |||
任务八:评估外部业务环境的变化 | 2.敏捷思想原则.mov | 20:47 | ||
引论 1.课前思考 | 1:55 | |||
引论 10.组织级项目管理(OPM) | 2:38 | |||
引论 11.运营和运营管理 | 3:02 | |||
引论 12.项目集和项目组合 | 4:14 | |||
引论 13.项目管理数据和信息 | 2:42 | |||
引论 14.组织级项目管理知识点总结 | 2:01 | |||
引论 2项目核心概念 | 5:32 | |||
引论 3.项目的意义 | 2:48 | |||
引论 4.项目管理的定义和意义 | 4:12 | |||
引论 5.项目管理的实现方法 | 5:08 | |||
引论 6.项目管理案例解析 | 5:49 | |||
引论 7.项目生命周期管理 | 4:08 | |||
引论 8.项目生命周期特点 | 5:17 | |||
引论 9.项目和项目管理知识点总结 | 2:27 | |||
项目环境 1.事业环境因素和组织过程资产.mp4 | 10:43 |

